根据研究生院《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,经个人申请,学院专家审核小组对课程成绩、参军入伍服兵役、参加志愿服务、到国际组织实习、科研成果、全国竞赛获奖进行了审核,最后召开院推免生工作小组会议和党政联席会议,公示拟定名单如下:
推荐 顺序 | 专业 | 姓名 | 课程平均绩点 | 学业成绩 | 全面发展综合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 土木工程 | 刘英杰 | 3.94 | 70.00 | 8.54 | 78.54 |
|
2 | 土木工程 | 胡汉云 | 3.88 | 68.93 | 9.00 | 77.93 |
|
3 | 土木工程 | 赖文韬 | 3.83 | 68.05 | 9.00 | 77.05 |
|
4 | 土木工程 | 石鸿恩 | 3.82 | 67.87 | 7.00 | 74.87 |
|
5 | 土木工程 | 王麒龙 | 3.64 | 64.67 | 8.75 | 73.42 |
|
6 | 土木工程 | 卢文武 | 3.73 | 66.27 | 7.00 | 73.27 |
|
7 | 土木工程 | 邵琦 | 3.72 | 66.09 | 7.00 | 73.09 |
|
8 | 土木工程 | 和瀚 | 3.61 | 64.14 | 7.25 | 71.39 |
|
9 | 土木工程 | 赵昌皓 | 3.50 | 62.18 | 9.00 | 71.18 |
|
10 | 土木工程 | 王宇涵 | 3.46 | 61.47 | 9.50 | 70.97 |
|
11 | 土木工程 | 吴昊 | 3.59 | 63.78 | 6.50 | 70.28 |
|
12 | 土木工程 | 王振 | 3.77 | 66.98 | 2.00 | 68.98 |
|
13 | 土木工程 | 曾世聪 | 3.72 | 66.09 | 2.50 | 68.59 |
|
14 | 土木工程 | 付长周 | 3.68 | 65.38 | 3.00 | 68.38 |
|
15 | 土木工程 | 左丹丹 | 3.64 | 64.67 | 3.25 | 67.92 |
|
16 | 土木工程 | 刘致远 | 3.67 | 65.20 | 2.00 | 67.20 |
|
17 | 土木工程 | 徐玉岭 | 3.78 | 67.16 | 0.00 | 67.16 |
|
18 | 土木工程 | 李镇东 | 3.47 | 61.65 | 5.00 | 66.65 |
|
19 | 土木工程 | 杨思源 | 3.72 | 66.09 | 0.25 | 66.34 |
|
20 | 土木工程 | 徐子谦 | 3.42 | 60.76 | 4.00 | 64.76 |
|
21 | 土木工程 | 吴钒溪 | 3.50 | 62.18 | 1.00 | 63.18 |
|
22 | 土木工程 | 陈泽豪 | 3.54 | 62.89 | 0.25 | 63.14 |
|
23 | 土木工程 | 曾帅 | 3.44 | 61.12 | 2.00 | 63.12 |
|
1 | 土木工程 (国际班) | 刘凯元 | 3.57 | 70.00 | 1.00 | 71.00 |
|
24 | 土木工程 | 吴敩宸 | 3.52 | 62.54 | 0.25 | 62.79 | 候补 |
现予以公示,公示时间:2024年9月10日-2024年9月12日,如有意见可在公示期内向学院反映。
李军辉:025-58139597,谢璐璐、姜小雨:025-58139596、58139854。
十大菠菜网正规平台
二0二四年九月十日